B
Bill Bowden
Guest
Why doesn't this discrete 4T opamp run in LTspice at higher frequencies? It
looks ok at 1Khz, but I get a 5 meg oscillation at 10K or more. There are no
oscillations with the input disconnected.
Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 128 -112 32 -112
WIRE 192 -112 128 -112
WIRE 400 -112 192 -112
WIRE 512 -112 400 -112
WIRE 400 -96 400 -112
WIRE 32 -64 32 -112
WIRE 128 -16 128 -32
WIRE 128 -16 96 -16
WIRE 192 -16 192 -32
WIRE 304 -16 192 -16
WIRE 400 16 400 -16
WIRE 576 16 400 16
WIRE 640 16 576 16
WIRE 400 32 400 16
WIRE 32 80 32 32
WIRE 304 80 304 64
WIRE 304 80 32 80
WIRE 336 80 304 80
WIRE 128 112 128 -16
WIRE 192 112 192 -16
WIRE 512 112 480 112
WIRE 304 128 304 80
WIRE 480 144 480 112
WIRE -64 160 -96 160
WIRE 48 160 16 160
WIRE 64 160 48 160
WIRE 512 192 512 112
WIRE 160 208 128 208
WIRE 192 208 160 208
WIRE 256 208 256 160
WIRE 160 224 160 208
WIRE 304 304 304 208
WIRE 304 304 160 304
WIRE 400 304 400 128
WIRE 400 304 304 304
WIRE 512 304 512 272
WIRE 512 304 400 304
WIRE 48 352 48 160
WIRE 272 352 48 352
WIRE 576 352 576 16
WIRE 576 352 352 352
FLAG 512 -32 0
FLAG -96 240 0
FLAG 256 208 0
FLAG 480 144 0
FLAG 640 96 0
SYMBOL voltage 512 -128 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 39 60 Left 0
WINDOW 3 40 92 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 15
SYMBOL voltage -96 144 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -77 57 Left 0
WINDOW 3 -110 143 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value SINE(0 .5 1k 0 0 0 10)
SYMBOL npn 64 112 R0
WINDOW 3 -1 119 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q2
SYMBOL npn 256 112 M0
WINDOW 0 40 33 Left 0
SYMATTR InstName Q3
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL res 144 208 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 32 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 368 336 R90
WINDOW 0 60 116 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 10k
SYMBOL npn 336 32 R0
WINDOW 3 77 31 Left 0
WINDOW 0 76 59 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q5
SYMBOL res 112 -128 R0
WINDOW 0 29 88 Left 0
WINDOW 3 -45 47 Left 0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 470
SYMBOL pnp 96 32 R180
WINDOW 0 84 13 Left 0
WINDOW 3 35 44 Left 0
SYMATTR InstName Q4
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL res 176 -128 R0
WINDOW 0 43 82 Left 0
WINDOW 3 39 45 Left 0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 470
SYMBOL res 288 112 R0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 360
SYMBOL res 384 -112 R0
WINDOW 0 -52 65 Left 0
WINDOW 3 -38 29 Left 0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 512 176 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -71 36 Left 0
WINDOW 3 -67 71 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 15
SYMBOL res 288 -32 R0
WINDOW 0 -44 50 Left 0
WINDOW 3 38 54 Left 0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 12k
SYMBOL res 624 0 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 1k
TEXT -152 328 Left 0 !.tran .01s
--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---
looks ok at 1Khz, but I get a 5 meg oscillation at 10K or more. There are no
oscillations with the input disconnected.
Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 128 -112 32 -112
WIRE 192 -112 128 -112
WIRE 400 -112 192 -112
WIRE 512 -112 400 -112
WIRE 400 -96 400 -112
WIRE 32 -64 32 -112
WIRE 128 -16 128 -32
WIRE 128 -16 96 -16
WIRE 192 -16 192 -32
WIRE 304 -16 192 -16
WIRE 400 16 400 -16
WIRE 576 16 400 16
WIRE 640 16 576 16
WIRE 400 32 400 16
WIRE 32 80 32 32
WIRE 304 80 304 64
WIRE 304 80 32 80
WIRE 336 80 304 80
WIRE 128 112 128 -16
WIRE 192 112 192 -16
WIRE 512 112 480 112
WIRE 304 128 304 80
WIRE 480 144 480 112
WIRE -64 160 -96 160
WIRE 48 160 16 160
WIRE 64 160 48 160
WIRE 512 192 512 112
WIRE 160 208 128 208
WIRE 192 208 160 208
WIRE 256 208 256 160
WIRE 160 224 160 208
WIRE 304 304 304 208
WIRE 304 304 160 304
WIRE 400 304 400 128
WIRE 400 304 304 304
WIRE 512 304 512 272
WIRE 512 304 400 304
WIRE 48 352 48 160
WIRE 272 352 48 352
WIRE 576 352 576 16
WIRE 576 352 352 352
FLAG 512 -32 0
FLAG -96 240 0
FLAG 256 208 0
FLAG 480 144 0
FLAG 640 96 0
SYMBOL voltage 512 -128 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 39 60 Left 0
WINDOW 3 40 92 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 15
SYMBOL voltage -96 144 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -77 57 Left 0
WINDOW 3 -110 143 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value SINE(0 .5 1k 0 0 0 10)
SYMBOL npn 64 112 R0
WINDOW 3 -1 119 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q2
SYMBOL npn 256 112 M0
WINDOW 0 40 33 Left 0
SYMATTR InstName Q3
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL res 144 208 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 32 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 368 336 R90
WINDOW 0 60 116 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 10k
SYMBOL npn 336 32 R0
WINDOW 3 77 31 Left 0
WINDOW 0 76 59 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q5
SYMBOL res 112 -128 R0
WINDOW 0 29 88 Left 0
WINDOW 3 -45 47 Left 0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 470
SYMBOL pnp 96 32 R180
WINDOW 0 84 13 Left 0
WINDOW 3 35 44 Left 0
SYMATTR InstName Q4
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL res 176 -128 R0
WINDOW 0 43 82 Left 0
WINDOW 3 39 45 Left 0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 470
SYMBOL res 288 112 R0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 360
SYMBOL res 384 -112 R0
WINDOW 0 -52 65 Left 0
WINDOW 3 -38 29 Left 0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 512 176 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -71 36 Left 0
WINDOW 3 -67 71 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 15
SYMBOL res 288 -32 R0
WINDOW 0 -44 50 Left 0
WINDOW 3 38 54 Left 0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 12k
SYMBOL res 624 0 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 1k
TEXT -152 328 Left 0 !.tran .01s
--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---